产品说明
风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
制冷剂循环系统:
蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,***终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
水循环系统:
水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
电器自控系统:
包括电源部分和自动控制部分。
电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。
自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
压缩机高低压保护,内过热保护
低水位报警装置,低水温防冰警报
采用欧美日进口压缩机
制冷系统焊接口采用无氧焊接法,减少氧化物,表面光滑
节流部件采用丹麦丹佛斯、美国艾柯
水箱采用SUS304不锈钢,避免腐蚀漏水
采用不锈钢板式,盘管式,殻管式,翅片式***换热器
RS485通讯功能,实现自动化管理
电器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用进口微电脑或PLC控制
安全保护完善,故障显示,维修、保养无需***人员
***率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
AC-08以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
技术参数
风冷型工業冷水機技術參數表(一) Technical parameters table of Water-cooled lndustrial chiller(1) | ||||||||||
參數Parameter 型號Model | XA-01A | XA-02A | XA-03A | XA-04A | XA-05A | XA-06A | XA-08A | XA-10AD | ||
制冷量 | KW50HZ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.1 | |
Cooling CapXAity | Kcal/h 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | 24089 | |
總輸入功率Total lnput | KW | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | 11 | |
***大運行電流Maximum Running current | A | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | 26.7 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 | 名稱Name | R22 | ||||||||
Refrigerant | 充注量Charge | Kg | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5×2 | 4.3×2 |
控制方式 | 毛細管Capollary Tube | |||||||||
Control Type | ||||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
Compressor | 功率Motor | KW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | 3.75×2 |
冷凍水 | 水量Flow | M³/h | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | 4.82 |
Chilled Water | 水箱Tank | L | 28 | 38 | 60 | 60 | 70 | 110 | 110 | 188 |
進出水管徑In/Ont Pipe SIZE | G1/2” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G1” | G1” | G1-1/2” | G2” | ||
水泵 | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.125 | 1.5 |
Water pump | 壓力Pressure | KG | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.05 |
外形尺寸 | 長Length | MM | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | 1478 |
Size | 寬Width | MM | 400 | 510 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | 710 |
高Heighe | MM | 940 | 1090 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | 1545 | |
重量Weighe | KG | 120 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | |
备注/Remarks: | ||||||||||
1、名義制冷是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環境溫度35℃得出。Cooling capXAity reference,Inlet15℃cold water,Outler10℃ cold water,amiet tamperature35℃ | ||||||||||
2、目錄規格如有變更,怒不另行通知。We reseure ihe right to make changes to the obove spdcification without notification. |